JBU系列
757JBU(W4)网络摄像机/监控摄像头深圳慧眼视讯OEM定制
图像采集 | 主芯片 | 君正 T21N 512MBPS |
图像传感器 | 思比科SP2307 200万像素 | |
总像素数 | 2.0MP,1080P 1920*1080(640*360) | |
最低照度 | 0 Lux | |
镜头 | 高清200万镜头,f = 4mm F = 2.8mm 角度100° | |
云台 | 水平转角 | \ |
垂直转角 | \ | |
辅助 | 照明 | 24颗850插件红外灯 15-20米有效 |
红外灯控制 | 通过光敏传感器自动控制,或手动控制红外灯关闭 | |
IRCUT | 采用线圈式IRCUT,日夜功能 双滤光片 | |
音视频处理 | 分辨率 | 1920*1080 |
视频压缩格式 | H.264 | |
最大帧率 | 15帧/秒 | |
码率 | 425kbps-1024kbps | |
图像旋转 | 倒置 | |
音频压缩格式 | G.711A | |
网络 | 基本协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、NTP、802.11b/g/n |
WIFI频率 | 2.4G WiFi | |
其它协议 | ONVIF | |
硬件接口 | 以太网接口 | RJ45网络接口 |
电源接口 | 音叉大头 | |
存储接口 | \ | |
告警输入 | \ | |
告警输出 | \ | |
音频输入 | \ | |
音频输出 | \ | |
WIFI | MTK7601模块 | |
天线 | 外置分离3DB天线 | |
其它特性 | 移动侦测 | 支持移动侦测 |
告警动作 | 云存储 | |
双向语音 | \ | |
分享用户 | 支持用户分享权限 | |
时间/日期设置 | 支持网络校准时间,并自动更新 | |
升级 | 通过网络远程升级 | |
S/N | 厂家提供免费S/N,并写入设备; | |
物理指标 | 重量 | 219G |
尺寸(长*宽*高) | 157*58*58 mm | |
电源 | 12V,1A | |
功耗 | <6W | |
工作温度 | -10°C~+40°C | |
工作湿度 | 10% – 90% | |
访问方式 | 手机客户端软件 | WANSVIEW CLOUD |
设备版本需求 | IOS 9.0或更高版本(iphone 5S及其后续型号) | |
Android 4.0或更高版本 |